Search This Blog

Thursday, 17 October 2013


Indicadores macroeconómicos Argentina

Datos extraídos del FMI - Nota: las celdas coloreadas indican estimaciones del FMI

 

El producto interno bruto (PIB),[]conocido también como producto bruto interno (PBI) y producto interior bruto es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un período determinado de tiempo (normalmente un año).

El PIB es usado como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para estimarlo, se emplean varios métodos complementarios. Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía sumergida.

No obstante, existen limitaciones a su uso. Además de los mencionados ajustes necesarios para la economía sumergida, el impacto social o ecológico de diversas actividades puede ser importante para lo que se esté estudiando, y puede no estar recogido en el PIB. Existen diversas medidas alternativas al PIB que pueden ser más útiles que este para determinadas comparaciones y estudios.

PIB 1990- 2010






Ver abajo planilla Excel informe indicadores http://www.cei.gov.ar/es/argentina-principales-indicadores-econ%C3%B3micos-serie-anual


Concepto Unidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Población  Mill. de habitantes 32,3 32,7 33,2 33,7 34,0 34,3 34,6 35,0 35,3 35,6 35,9 36,2 38,0 36,5 37,4 38,0 38,2 38,8 39,4 39,8 40,2 40,7 41,1
1) Nivel de Actividad                                                
Producto interno bruto  Millones de dólares corrientes 141.337 189.594 228.776 236.755 257.696 258.096 272.242 293.005 299.073 283.523 284.204 268.697 101.033 125.496 151.412 181.506 211.678 260.263 325.705 306.844 368.735 445.870 475.497
PIB per cápita Dólares corrientes 4.379 5.796 6.900 7.029 7.577 7.531 7.862 8.381 8.478 7.970 7.917 7.418 2.656 3.439 4.048 4.782 5.541 6.705 8.270 7.708 9.162 10.959 11.576
Variación del PIB real Tasa de variación anual - en % - -1,3 10,5 10,3 6,3 5,8 -2,8 5,5 8,1 3,9 -3,4 -0,8 -4,4 -10,9 8,8 9,0 9,2 8,5 8,7 6,8 0,9 9,2 8,9 1,9
Inversión interna bruta fija Como porcentaje del PIB 13,2 15,5 18,7 19,1 20,5 18,3 18,9 20,6 21,1 19,1 17,9 15,8 11,3 14,3 17,7 19,8 21,6 22,6 23,1 20,6 22,8 24,5 22,8
Ingresos de Capitales por IED  Millones de dólares 1.836 2.439 4.431 2.793 3.635 5.609 6.949 9.160 7.291 23.988 10.418 2.166 2.149 1.652 4.125 5.265 5.537 6.473 9.726 4.017 7.848 9.882 12.551
Desempleo Porcentaje 6,3 6,0 7,0 9,3 12,1 16,6 17,3 13,7 12,4 13,8 14,7 18,3 17,8 14,3 13,6 11,6 10,2 8,5 7,9 8,7 7,8 7,2 7,2
2)Precios                                                
Indice de precios al consumidor Tasa de variación anual (dic-dic) - en % - 1.343,9 84,0 17,5 7,4 3,9 1,6 0,1 0,3 0,7 -1,8 -0,7 -1,5 41,0 3,7 6,1 12,3 9,8 8,5 7,2 7,4 10,8 9,2 10,6
Indice de precios al por mayor Tasa de variación anual (dic-dic) - en % - 798,4 56,7 3,2 0,1 5,8 6,0 2,1 -0,9 -6,3 1,3 2,5 -5,4 117,5 2,1 7,7 10,6 7,1 14,5 8,8 10,1 14,4 12,6 13,1
Indice de precios al consumidor Tasa de variación - promedio anual en % - 2.314,0 171,7 24,9 10,6 4,2 3,4 0,2 0,5 0,9 -1,2 -0,9 -1,1 25,9 13,4 4,4 9,7 10,9 8,8 8,6 6,0 10,3 9,5 9,8
Indice de precios al por mayor Tasa de variación - promedio anual en % - 1.606,9 110,5 6,0 1,6 0,7 7,8 3,6 0,1 -3,2 -3,8 4,1 -2,3 76,9 17,8 7,4 8,3 10,4 9,9 12,8 6,9 14,5 12,7 12,8
3) Sector Público                                                
Balance Fiscal 1 Como porcentaje del PIB -0,3 -0,5 0,6 2,4 1,2 1,1 -0,3 0,5 0,9 1,2 1,0 0,5 0,7 2,3 3,9 3,7 3,5 3,2 3,1 1,5 1,7 0,3 -0,2
4) Panorama Monetario                                                
Tipo de Cambio 2 Pesos por Dólares 0,49 0,95 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,09 3,00 2,96 2,93 3,09 3,12 3,17 3,73 3,91 4,13 4,55
Dinero (M1) 2 Como porcentaje del PIB 1,9 2,8 4,2 5,1 6,2 5,8 6,5 7,2 7,5 7,6 7,4 6,6 8,5 10,0 12,3 12,7 13,0 12,9 11,7 12,0 11,6 12,1 13,9
Reservas internacionales 3 Millones de dólares 6.013 7.435 11.436 15.463 15.978 15.967 19.715 22.439 26.524 27.831 26.491 19.425 10.485 14.119 19.646 28.076 32.037 46.176 46.386 47.967 52.145 46.376 43.290
5) Sector Externo                                                
Exportaciones de bienes (fob) Millones de dólares 12.353 11.978 12.235 13.118 15.839 20.963 23.811 26.431 26.434 23.309 26.341 26.610 25.709 29.566 34.550 40.387 46.456 55.779 70.018 55.672 68.187 84.051 80.969
Importaciones de bienes (cif) Millones de dólares 4.077 8.275 14.872 16.784 20.077 20.122 23.762 30.450 31.377 25.508 25.280 20.321 8.990 13.833 22.445 28.687 34.151 44.706 57.462 38.786 56.793 73.937 68.508
Saldo comercial Millones de dólares 8.276 3.703 -2.637 -3.666 -4.238 841 49 -4.019 -4.944 -2.200 1.061 6.289 16.719 15.732 12.105 11.700 12.306 11.073 12.556 16.886 11.395 10.115 12.461
Coeficiente de Exportaciones Como porcentaje del PIB 8,7 6,3 5,3 5,5 6,1 8,1 8,7 9,0 8,8 8,2 9,3 9,9 25,4 23,6 22,8 22,3 21,9 21,4 21,5 18,1 18,5 18,9 17,0
Coeficiente de Importaciones Como porcentaje del PIB 2,9 4,4 6,5 7,1 7,8 7,8 8,7 10,4 10,5 9,0 8,9 7,6 8,9 11,0 14,8 15,8 16,1 17,2 17,6 12,6 15,4 16,6 14,4
Saldo de la cuenta corriente Millones de dólares 4.666 -428 -5.548 -8.206 -10.981 -5.104 -6.755 -12.116 -14.465 -11.910 -8.955 -3.780 8.767 8.140 3.213 5.275 7.768 7.355 6.756 6.756 2.819 -1.568 479
Saldo de la cuenta corriente Como porcentaje del PIB 3,3 -0,2 -2,8 -3,5 -4,3 -2,0 -2,5 -4,1 -4,8 -4,2 -3,2 -1,4 8,7 6,5 2,1 2,9 3,7 2,8 2,1 2,2 0,8 -0,4 0,1
6) Deuda                                                
Deuda Externa Total Millones de dólares n.d. 61.337 62.972 72.425 85.909 99.146 110.614 125.052 141.929 145.289 146.661 166.272 156.748 164.645 171.205 113.768 108.839 124.542 124.916 115.554 129.333 140.655 141.269
Deuda Externa Privada Millones de dólares n.d. 8.598 12.295 18.820 24.642 31.955 36.501 50.140 58.818 60.539 61.725 78.365 65.501 58.751 55.322 48.394 47.753 53.746 60.471 53.751 59.844 67.447 70.525
Deuda Externa Pública Millones de dólares n.d. 52.739 50.678 53.606 61.268 67.192 74.113 74.912 83.111 84.750 84.936 87.907 91.247 105.895 115.884 65.374 61.086 70.796 64.446 61.803 69.489 73.208 70.744
Deuda Externa Pública Como porcentaje del PIB n.d. 27,8 22,2 22,6 23,8 26,0 27,2 25,6 27,8 29,9 29,9 32,7 90,3 84,4 76,5 36,0 28,9 27,2 19,8 20,1 18,8 16,4 14,9
1 Resultado primario del Sector Público Nacional                                                

No comments:

Post a Comment