Como lo indica su nombre, el estimador mensual de actividad económica es un indicador que registra
las variaciones mensuales en la actividad económica del país.
Este dato se publica en la segunda quincena de cada mes, con
respecto a un bimestre anterior. Esto es: en marzo, se
publican los datos de enero, dos meses atrasados.
Fuente:
Mes | Fuente | Variación interanual % |
01/01/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 1.60 |
01/02/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 2.10 |
01/03/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 2.40 |
01/04/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 0.50 |
01/05/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | -1.20 |
01/06/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | -1.50 |
01/07/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | -1.50 |
01/08/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 0.00 |
01/09/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 0.40 |
01/10/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 0.60 |
01/11/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 2.40 |
01/12/2009 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 4.80 |
01/01/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 5.10 |
01/02/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 6.40 |
01/03/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 8.60 |
01/04/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 10.30 |
01/05/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 13.50 |
01/06/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 11.70 |
01/07/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 8.30 |
01/08/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 8.90 |
01/09/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 8.60 |
01/10/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 7.40 |
01/11/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 10.10 |
01/12/2010 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 10.10 |
01/01/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 10.90 |
01/02/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 10.30 |
01/03/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 8.70 |
01/04/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 8.80 |
01/05/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 9.30 |
01/06/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 9.40 |
01/07/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 7.60 |
01/08/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 8.60 |
01/09/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 7.70 |
01/10/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 8.10 |
01/11/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 7.60 |
01/12/2011 | Estimador Mensual de Actividad Económica | 5.50 |
No comments:
Post a Comment