PTO. DE ORIGEN | NOMBRE DEL BUQUE | VOLUMEN (barriles) | VALOR DEL EMBARQUE | FECHA DE SALIDA | TIEMPO DEL VIAJE (días) | |||
Buenos Aires | Patagonia | $ 180,000.00 | $ 3,600,000.00 | 8/4/2013 | $ 15.00 | |||
Kuwait | Almen-Ha | $ 225,000.00 | $ 4,500,000.00 | 10/15/2013 | $ 22.00 | |||
San Francisco | West Union | $ 200,000.00 | $ 4,000,000.00 | 11/29/2013 | $ 8.00 | |||
TOTAL EN BARRILES | $ 605,000.00 | |||||||
TOTAL EN $ | $ 12,100,000.00 | |||||||
PRECIO DEL BARRIL | ||||||||
$ 20.00 | ||||||||
Si la fecha de llegada real excede a la fecha prevista, corresponde aplicar una multa por demora al | ||||||||
vendedor del embarque | ||||||||
PTO. DE DESTINO | NOMBRE DEL BUQUE | FECHA DE LLEGADA | DIAS DEMORA | |||||
PREVISTA | REAL | |||||||
Valparaíso | Patagonia | 8/19/2013 | 8/20/2013 | 1 | ||||
Sidney | Almen-Ha | 10/30/2013 | 11/6/2013 | 7 | ||||
Panamá | West Union | 12/14/2013 | 12/17/2013 | 3 | ||||
Calcular que porcentaje del volúmen toral de barriles corresponde a cada buque | ||||||||
NOMBRE DEL BUQUE | PORCENTAJES | |||||||
Patagonia | 29.75% | |||||||
Almen-Ha | 37.19% | |||||||
West Union | 33.06% | |||||||
Computación básica para alumnos secundaria Carlos Fernández Muriano
Search This Blog
Wednesday, 9 October 2013
Excel: transporte de petróleo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment