Los ingresos
menores a la línea de la pobreza, están definidos por el costo de la canasta
básica total (CBT).
La línea de la
indigencia, en tanto, está definida por el costo de la canasta básica
alimentaria (CBA)
El
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA)
presentó hace pocos días sus propios cálculos de pobreza e indigencia. De
acuerdo con ese informe, en los últimos tres meses del año pasado el costo real
de la CBA era de $ 451 o $ 469 (según la metodología que se utilizara), es
decir, dos veces mayor que el del Indec. En el caso de la CBT, la diferencia es
de 1,9 veces.
Fuente:
Tipo | Ingreso | Año | Valor |
Indigencia | Indec | 1/1/2006 | 10,00 |
Indigencia | Indec | 1/1/2007 | 7,10 |
Indigencia | Indec | 1/1/2008 | 4,80 |
Indigencia | Indec | 1/1/2009 | 3,80 |
Indigencia | Indec | 1/1/2010 | 2,80 |
Indigencia | Indec | 1/1/2011 | 2,05 |
Indigencia | ODSA, UCA (con CBA no oficial) | 1/1/2007 | 7,40 |
Indigencia | ODSA, UCA (con CBA no oficial) | 1/1/2008 | 9,70 |
Indigencia | ODSA, UCA (con CBA no oficial) | 1/1/2009 | 10,20 |
Indigencia | ODSA, UCA (con CBA no oficial) | 1/1/2010 | 7,70 |
Indigencia | ODSA, UCA (con CBA no oficial) | 1/1/2011 | 5,40 |
Pobreza | Indec | 1/1/2006 | 29,20 |
Pobreza | Indec | 1/1/2007 | 22,00 |
Pobreza | Indec | 1/1/2008 | 16,60 |
Pobreza | Indec | 1/1/2009 | 13,60 |
Pobreza | Indec | 1/1/2010 | 11,00 |
Pobreza | Indec | 1/1/2011 | 7,40 |
Pobreza | ODSA, UCA (con CBA no oficial) | 1/1/2007 | 25,90 |
Pobreza | ODSA, UCA (con CBA no oficial) | 1/1/2008 | 28,20 |
Pobreza | ODSA, UCA (con CBA no oficial) | 1/1/2009 | 29,00 |
Pobreza | ODSA, UCA (con CBA no oficial) | 1/1/2010 | 26,60 |
Pobreza | ODSA, UCA (con CBA no oficial) | 1/1/2011 | 21,90 |
No comments:
Post a Comment