Filtros: consiste en ocultar las filas o columnas que no cumplen ciertas funciones específicas. No las “borra”…solo que no las muestra.
Aplicar filtros es una forma rápida y fácil de buscar un subconjunto de datos de un rango y trabajar con el mismo. Un rango filtrado muestra sólo a las filas que cumplen el criterio condiciones que se especifican para limitar los registros que se incluyen en el conjunto de resultados una consulta o un filtro.) que se especifique para una columna. Microsoft Excel proporciona dos comandos para aplicar filtros a los rangos:
- Autofiltro, que incluye filtrar por selección, para criterios simples
- Filtro avanzado, para criterios más complejos
Cuando Excel filtra filas, le permite modificar, aplicar formato, representar en gráficos e imprimir el subconjunto del rango sin necesidad de reorganizarlo ni ordenarlo.
Cuando utilice el comando Autofiltro, aparecerán las flechas de Autofiltro a la derecha de los rótulos de columna del rango filtrado.
Rango sin filtrar
Rango filtrado
Microsoft Excel indica los elementos filtrados en azul.
Puede utilizar Autofiltro personalizado para mostrar filas que contengan un valor u otro. También puede utilizar Autofiltro personalizado para mostrar las filas que cumplan más de una condición en una columna; por ejemplo, las filas que contengan valores comprendidos en un rango específico.
El comando Filtro avanzado permite filtrar un rango en contexto, como el comando Autofiltro, pero no muestra listas desplegables para las columnas. En lugar de ello, tiene que escribir los criterios (criterios: condiciones que se especifican para limitar los registros que se incluyen en el conjunto de resultados de una consulta o un filtro.) según los cuales desea filtrar los datos en un rango de criterios independiente situado sobre el rango. Un rango de criterios permite filtrar criterios más complejos.
Abra una planilla Excel alumnos.xls
Copie y pegue en la celda A 1 “todos” los siguientes datos y guardela en su carpeta de usuario:
Alumnos por nivel y jurisdicción, 1994 | ||||||
Jurisdicción | Niveles de enseñanza | |||||
Inicial | Primario | Medio | Superior no universitario | Otros* | Sin información | |
Capital Federal | 81342 | 301770 | 221694 | 45026 | 9906 | 1692 |
Buenos Aires | 432185 | 1775062 | 778418 | 101738 | 26231 | 15678 |
Catamarca | 7498 | 54648 | 22338 | 2814 | 2311 | 0 |
Córdoba | 73599 | 406026 | 208008 | 26877 | 5677 | 3160 |
Corrientes | 23951 | 161882 | 50332 | 7777 | 1301 | 959 |
Chaco | 23891 | 177643 | 54847 | 7831 | 760 | 1013 |
Chubut | 10752 | 63913 | 27194 | 1671 | 2363 | 863 |
Entre Ríos | 29552 | 175044 | 76072 | 12506 | 1412 | 735 |
Formosa | 12346 | 93017 | 29883 | 4419 | 645 | 1248 |
Jujuy | 13661 | 104181 | 50727 | 8367 | 167 | 178 |
La Pampa | 6728 | 42813 | 18237 | 1490 | 356 | 225 |
La Rioja | 9404 | 44724 | 19426 | 2390 | 153 | 525 |
Mendoza | 35239 | 236480 | 92125 | 8688 | 893 | 1924 |
Misiones | 22034 | 169256 | 44676 | 5416 | 2578 | 1691 |
Neuquén | 15424 | 79379 | 35184 | 3132 | 875 | 248 |
Río Negro | 16268 | 97388 | 38470 | 3007 | 1680 | 2712 |
Salta | 22664 | 169685 | 78549 | 8687 | 1020 | 1539 |
San Juan | 14165 | 92224 | 38388 | 3284 | 1261 | 72 |
San Luis | 10121 | 48647 | 18831 | 1790 | 627 | 1021 |
Santa Cruz | 7640 | 29695 | 14209 | 1473 | 2803 | 0 |
Santa Fe | 90251 | 454516 | 197202 | 36569 | 5167 | 1452 |
Santiago del Estero | 22972 | 139300 | 39507 | 6416 | 1782 | 1072 |
Tierra del Fuego | 4357 | 14264 | 6754 | 827 | 435 | 0 |
Tucumán | 27983 | 194750 | 77020 | 8802 | 4367 | 2296 |
*Nota: alumnos en cursos no equiparables al nivel primario o medio que se desarrollan | ||||||
en educación especial y en educación de adultos. | ||||||
Fuente: Censo nacional de docentes y establecimientos educativos. | ||||||
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. |
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ingrese como comentario:
¿Cuáles son sus campos y cuales sus registros?
¿ Qué jurisdicciones poseen más de 50.000 alumnos cursando en la escuela media?
¿ Cuáles son las cinco jurisdicciones que poseen mayor cantidad de alumnos en nivel inicial? ¿Coinciden con las cinco primeras según la cantidad de alumnos en nivel primario?
No comments:
Post a Comment